수의계약 내역 공개
페이지 정보
본문
※ 수의계약내역 공개내역서
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제31조 및 지방자치단체 수의계약 운영요령에 의거 아래와 같이 수의계약 내역을 공개합니다.
사업명 | 경상북도포항의료원 장례식장 조화류 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.01.05 | 2017.01.05부터 2017.12.31까지 | 748,050원 | 748,050원 | 100 % | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
대한민국고엽제전우회 경북지부 | 윤 한 우 | 경북 포항 남구 상공로 32번길 8-6 | |||
수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호 국가유공자단체의 수익사업에 관한 규칙 | ||||
사업장소 | 경상북도포항의료원 장례식장 | ||||
기타 |
|
사업명 | 경상북도포항의료원 육류 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2017.01.03 | 2017.01.03부터 2017.06.30까지 | 450,000원 | 450,000원 | 100 % | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
태화축산 | 오 호 태 | 포항시 북구 장성동 | |||
수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 제1항 | ||||
사업장소 | 경상북도포항의료원 식당 | ||||
기타 |
|
사업명 | 경상북도포항의료원 과일류 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016.07.01 | 2016.07.01부터 2016.12.31까지 | 60,120원 | 60,120원 | 100 % | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
(주)리플러스 | 이 영 희 | 경북 포항시 북구 학전로 93 | |||
수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 제1항 | ||||
사업장소 | 경상북도포항의료원 식당 | ||||
기타 |
|
사업명 | 경상북도포항의료원 과일류 구입 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016.12.29 | 2017.01.01부터 2017.06.30까지 | 90,450원 | 90,450원 | 100 % | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
(주)리플러스 | 이 영 희 | 경북 포항시 북구 학전로 93 | |||
수의계약 사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제26조 제1항 | ||||
사업장소 | 경상북도포항의료원 식당 | ||||
기타 |
|
- 이전글2017년 2/4분기 업무추진비 집행내역 17.08.11
- 다음글2017년 1/4분기 업무추진비 집행내역 17.05.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.