2014_QI서식 정리
페이지 정보
작성자 QI담당 (218.♡.92.188) 작성일 14-11-14 00:00 조회 19,312 댓글 0본문
^*^
[알 림]
1.등재된 서식으로 자료 제출 부탁드리며,
제출 기한을 지켜주십시요.(문자발송)
올해부터는 한 해 동안 활동한 원내 QI자료를 인쇄본 할 예정이오니
각 부서에서는 협조부탁드립니다......
2. 노인5병동 <손씻기 증진활동을 통한 인지도 및 수행률 향상> 주제가
2014년 지역거점공공병원 QI경진대회 예선심사에 선정 됨.
- 일 시 : 2014년 11월 20일(목)
- 장 소 : 국립중앙의료원
* 많은 격려 부탁드립니다......
[알 림]
1.등재된 서식으로 자료 제출 부탁드리며,
제출 기한을 지켜주십시요.(문자발송)
올해부터는 한 해 동안 활동한 원내 QI자료를 인쇄본 할 예정이오니
각 부서에서는 협조부탁드립니다......
2. 노인5병동 <손씻기 증진활동을 통한 인지도 및 수행률 향상> 주제가
2014년 지역거점공공병원 QI경진대회 예선심사에 선정 됨.
- 일 시 : 2014년 11월 20일(목)
- 장 소 : 국립중앙의료원
* 많은 격려 부탁드립니다......
첨부파일
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 76회 다운로드 | DATE : 2016-01-04 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-01-04 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 72회 다운로드 | DATE : 2016-01-04 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 45회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 45회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 65회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 52회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 45회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 52회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 52회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 45회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 65회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 52회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 45회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 53회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 53회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 66회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 45회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 45회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 52회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 52회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 65회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 66회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 65회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 52회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 45회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 65회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 53회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 65회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 65회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 53회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 44회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-04-22 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 51회 다운로드 | DATE : 2016-05-08 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 45회 다운로드 | DATE : 2016-05-08 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-05-08 00:00:00
- 2013_결과보고서_1사례.hwp (15.5K) 53회 다운로드 | DATE : 2016-05-12 00:00:00
- 2013_결과보고서_2사례.hwp (27.0K) 45회 다운로드 | DATE : 2016-05-12 00:00:00
- 2014_QI서식지_모음.hwp (37.0K) 64회 다운로드 | DATE : 2016-05-12 00:00:00
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.